Datalogger Logiclab
Posted: 09/02/2023, 10:46
Salve,
ho effettuato programmazione di un datalogger in csv, ma l'elenco non è nel formato previsto, ossia; io ho 5 variabili Real e al posto di mettere le colonne con i 5 nomi, carica su csv 5 righe per ogni sample, con 3 colonne dove trovo data, ora e valore del sample.
Dove sto' sbagliando ?
questo è il csv che trovo :
Posiz 09/02/2023 10:38:32 30,6
Press 09/02/2023 10:38:32 1,6
BitZonaCheck 09/02/2023 10:38:32 0
BitOK 09/02/2023 10:38:32 0
BitKO 09/02/2023 10:38:32 0
Posiz 09/02/2023 10:38:33 52,599998
Press 09/02/2023 10:38:33 2,7
BitZonaCheck 09/02/2023 10:38:33 0
BitOK 09/02/2023 10:38:33 0
BitKO 09/02/2023 10:38:33 0
Posiz 09/02/2023 10:38:34 74,599998
Press 09/02/2023 10:38:34 3,799999
saluti
Leonardo
ho effettuato programmazione di un datalogger in csv, ma l'elenco non è nel formato previsto, ossia; io ho 5 variabili Real e al posto di mettere le colonne con i 5 nomi, carica su csv 5 righe per ogni sample, con 3 colonne dove trovo data, ora e valore del sample.
Dove sto' sbagliando ?
questo è il csv che trovo :
Posiz 09/02/2023 10:38:32 30,6
Press 09/02/2023 10:38:32 1,6
BitZonaCheck 09/02/2023 10:38:32 0
BitOK 09/02/2023 10:38:32 0
BitKO 09/02/2023 10:38:32 0
Posiz 09/02/2023 10:38:33 52,599998
Press 09/02/2023 10:38:33 2,7
BitZonaCheck 09/02/2023 10:38:33 0
BitOK 09/02/2023 10:38:33 0
BitKO 09/02/2023 10:38:33 0
Posiz 09/02/2023 10:38:34 74,599998
Press 09/02/2023 10:38:34 3,799999
saluti
Leonardo