Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA

Post Reply
user3354
Posts: 4
Joined: 06/06/2012, 15:51

ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA

Post by user3354 »

Buongiorno, ho collegato all'uscita 4-20mA del ATR244 un dispositivo con impedenza di ingresso di 500 Ohm e vedo che il segnale non supera mai i 17mA (8,5V) anche con il comando al 100%.
Come posso ovviare?

Grazie

Luca
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1698
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA

Post by Pixsys tecnico 1 »

500Ohm non dovrebbero essere un problema. Provi a scollegare l'uscita analogica del ATR244 dal suo dispositivo e collegarla direttamente ad un multimetro impostato in corrente continua, dovrebbe vedere i valore da 4 a 20mA, se non è così, mi indichi il dispositivo che sta tentando di utilizzare, così vediamo se può esserci qualche incompatibilità.
user3354
Posts: 4
Joined: 06/06/2012, 15:51

Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA

Post by user3354 »

Confermo che con il multimetro e con altri dispositivi non ci sono problemi a raggiungere i 20mA.

Collegando questo dispositivo invece la corrente varia da 4 a 17 mA (con il multimetro in tensione vedo 2V - 8,5V) poi, continuando ad aumentare l'uscita fino al 100%, la corrente (e la tensione) non aumentano più.

Ho verificato lo stesso comportamento in due ATR244 che ho provato.

Saluti

Luca
user3354
Posts: 4
Joined: 06/06/2012, 15:51

Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA

Post by user3354 »

allego la configurazione come testo perchè gli allegati .atr non sono accettati.

Saluti

Code: Select all


Device =	ATR244-12ABC
P_0	21
P_1	1
P_2	0
P_3	35
P_4	220
P_5	5
P_6	0
P_7	0
P_8	0
P_9	0
P_10	10
P_11	5
P_12	0
P_13	0
P_14	0
P_15	0
P_16	0
P_17	0
P_18	0
P_19	0
P_20	0
P_21	0
P_22	0
P_23	0
P_24	0
P_25	0
P_26	0
P_27	0
P_28	0
P_29	0
P_30	0
P_31	0
P_32	0
P_33	0
P_34	1
P_35	0
P_36	0
P_37	0
P_38	2
P_39	0
P_40	1750
P_41	0
P_42	0
P_43	1
P_44	0
P_45	0
P_46	60
P_47	0
P_48	0
P_49	0
P_50	0
P_51	0
P_52	0
P_53	0
P_54	0
P_55	0
P_56	0
P_57	0
P_58	0
P_59	0
P_60	0
P_61	0
P_62	0
P_63	0
P_64	0
P_65	0
P_66	0
P_67	0
P_68	0
P_69	0
P_70	0
P_71	0
P_72	0
P_73	300
P_74	0
P_75	0
P_76	0
P_77	0
P_78	0
P_79	0
P_80	0
P_81	15
P_82	0
P_83	100
P_84	0
P_85	10
P_86	0
P_87	100
P_88	20
P_89	30
P_90	1000
P_91	300
P_92	5
P_93	0
P_94	0
P_95	0
P_96	0
P_97	0
P_98	0
P_99	0
P_100	0
P_101	0
P_102	0
P_103	0
P_104	0
P_105	0
P_106	0
P_107	0
P_108	0
P_109	0
P_110	0
P_111	0
P_112	0
P_113	0
P_114	0
P_115	0
P_116	0
P_117	0
P_118	0
P_119	0
P_120	0
P_121	0
P_122	0
P_123	0
P_124	0
P_125	0
P_126	0
P_127	5
P_128	0
P_129	1750
P_130	0
P_131	0
P_132	1
P_133	0
P_134	0
P_135	0
P_136	0
P_137	0
P_138	0
P_139	0
P_140	0
P_141	0
P_142	0
P_143	0
P_144	0
P_145	5
P_146	0
P_147	1750
P_148	0
P_149	0
P_150	1
P_151	0
P_152	0
P_153	0
P_154	0
P_155	0
P_156	0
P_157	0
P_158	0
P_159	0
P_160	0
P_161	0
P_162	0
P_163	5
P_164	0
P_165	1750
P_166	0
P_167	0
P_168	1
P_169	0
P_170	0
P_171	0
P_172	0
P_173	0
P_174	0
P_175	0
P_176	0
P_177	0
P_178	0
P_179	0
P_180	0
P_181	5
P_182	0
P_183	1750
P_184	0
P_185	0
P_186	0
P_187	0
P_188	0
P_189	0
P_190	0
P_191	0
P_192	0
P_193	0
P_194	0
P_195	0
P_196	0
P_197	0
P_198	0
P_199	0
P_200	0
P_201	0
P_202	0
P_203	0
P_204	0
P_205	0
P_206	0
P_207	0
P_208	0
P_209	0
P_210	0
P_211	0
P_212	0
P_213	0
P_214	0
P_215	0
P_216	0
P_217	0
P_218	0
P_219	0
P_220	0
P_221	0
P_222	0
P_223	0
P_224	0
P_225	0
P_226	0
P_227	0
P_228	0
P_229	0
P_230	0
P_231	0
P_232	0
P_233	0
P_234	0
P_235	0
P_236	0
P_237	0
P_238	0
P_239	0
P_240	0
P_241	0
P_242	0
P_243	0
P_244	0
P_245	0
P_246	0
P_247	0
P_248	0
P_249	0
P_250	0
P_251	0
P_252	0
P_253	0
P_254	0
P_255	0
P_256	0
P_257	0
P_258	0
P_259	0
P_260	0
P_261	0
P_262	0
P_263	0
P_264	0
P_265	1000
P_266	50
P_267	1000
P_268	15
P_269	0
P_270	0
P_271	0
P_272	0
P_273	0
P_274	0
P_275	0
P_276	1
P_277	0
P_278	0
P_279	1
P_280	0
P_281	0
P_282	1
P_283	0
P_284	0
P_285	0
P_286	0
P_287	0
P_288	0
P_289	0
P_290	0
P_291	0
P_292	0
P_293	0
P_294	0
P_295	0
P_296	0
P_297	5
P_298	1
P_299	40
P_300	200
P_301	0
P_302	0
P_303	0
P_304	0
P_305	0
P_306	0
P_307	0
P_308	0
P_309	0
P_310	0
P_311	0
P_312	0
P_313	0
P_314	0
P_315	0
P_316	0
P_317	0
P_318	0
P_319	0
P_320	0
P_321	0
P_322	0
P_323	0
P_324	0
P_325	0
P_326	0
P_327	0
P_328	0
P_329	0
P_330	0
P_331	0
P_332	0
P_333	0
P_334	0
P_335	0
P_336	0
P_337	0
P_338	0
SP_0	1750
SP_1	0
SP_2	0
SP_3	0
SP_4	0
SP_5	0
SP_6	0
SP_7	0
SP_8	0
SP_9	0
SP_10	0
SP_11	0


Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1698
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA

Post by Pixsys tecnico 1 »

Riesce ad indicarmi su che tipo di dispositivo sta tentando di utilizzare?
user3354
Posts: 4
Joined: 06/06/2012, 15:51

Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA

Post by user3354 »

Si tratta di un controllo fiamma Siemens LME75 con ingresso 4-20mA per la modulazione della fiamma.

Purtroppo nella manualistica non è indicata la impedenza interna dell'ingresso analogico 4-20mA.

Dalle misure effettuate risulta essere 2V / 0.004A = 500ohm
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1698
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR244 tensione massima uscita analogica 4-20mA

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
l'impedenza massima per l'ATR244 è 250 Ohm.
Post Reply